Agendas, materials, minutes and video for 2019 meetings. Choose a board below. The earliest meeting is first, and minutes marked DRAFT have not yet been approved.
Selectboard
Conservation Commission
| Date | Agenda | Materials | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| January 10, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| February 14, 2019 | Agenda | Agenda and Minutes | ||
| March 14, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| April 11, 2019 | Agenda | Minutes_DRAFT | ||
| May 9, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| June 13, 2019 | Agenda | |||
| July 11, 2019 | Agenda | Minutes_Final | ||
| August 8, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| September 12, 2019 | Agenda | Minutes_DRAFT | ||
| October 10, 2019 | Agenda | Minutes_DRAFT | ||
| November 14, 2019 | Agenda | Minutes_Draft | ||
| December 12, 2019 | Agenda | Minutes_DRAFT |
Design Review Commission
| Date | Agenda | Materials | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| May 6, 2019 | 20_Main | |||
| September 10, 2019 | 11 Main amended DRC-zone letter 11 MAIN DRC app AMENDED 11 MAIN on Tax map 11 MAIN Overhead MoyersDrawings |
Energy Committee
| Date | Agenda | Materials | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| January 16, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| January 22, 2019 – Enhanced Energy Plan Subcommittee | Agenda | |||
| February 20, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| March 5, 2019 – Enhanced Energy Plan Subcommittee | Agenda | Minutes_DRAFT | ||
| March 6, 2019 | Starksboro/Bristol Agenda | |||
| March 20, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| April 17, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| May 15, 2019 | Agenda | n/a | Minutes | |
| June 19, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes_DRAFT | |
| July 17, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| August 28, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| September 18, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| October 16, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| November, 21, 2019 | Agenda | n/a | Minutes | |
| December 18, 2019 | Agenda | NEAT video |
Planning Commission
| Date | Agenda | Materials | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| January 15, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| February 19, 2019 | Agenda | n/a | ||
| March 19, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| April 2, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| April 16, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| May 21, 2019 | Agenda | |||
| June 18, 2019 | Agenda | |||
| July 2, 2019 | Agenda | Minutes – Draft | ||
| July 16, 2019 | Agenda | |||
| August 20, 2019 | Agenda | Bristol_EnergyPlan_2019_Final | Minutes – DRAFT | |
| September 3, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| October 1, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| October 15, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| November 19, 2019 | Agenda | Minutes | ||
| December 3, 2019 | Agenda | Minutes – DRAFT | ||
| December 15, 2019 | Agenda |
Town Wide Police District Committee
| Date | Agenda | Materials | Minutes | Video |
|---|---|---|---|---|
| September 11, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| September 25, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| October 02, 2019 | Agenda | NEAT video | Minutes | |
| October 23, 2019 | Agenda | Survey Results | Minutes |